一、报名时间
1.普通高考生报名时间:2022年4月12日8:00
2.中职升高职对口升学考生报名时间:2022年4月12日8:00
注:
报名截止时间视疫情形势而定,按省教育厅发布的单独考试招生工作时间安排为准。请考生抓紧时间网上报名,避免出现因报名时间结点系统自动关闭而无法报名的现象。
二、拟招生专业及计划
1.普通高考生拟招生专业及计划
序号 | 专业 代码 | 拟招生 专业名称 | 学制 | 拟招生计划数 | 学费(元/年) | 科类 | 招生对象 |
1 | 570111K | 小学道德与法治教育(师范类) | 3 | 10 | 3000 | 历史、物理学科类均可 | 高中、中职毕业生 |
2 | 530605 | 市场营销 | 3 | 15 | 5000 | 历史、物理学科类均可 | 高中、中职毕业生 |
3 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 10 | 5000 | 历史、物理学科类均可 | 高中、中职毕业生 |
4 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 40 | 5000 | 历史、物理学科类均可 | 高中、中职毕业生 |
5 | 530701 | 电子商务 | 3 | 30 | 5000 | 历史、物理学科类均可 | 高中、中职毕业生 |
6 | 570104K | 小学语文教育(师范类) | 3 | 67 | 3000 | 历史、物理学科类均可 | 高中、中职毕业生 |
7 | 570209 | 中文 | 3 | 20 | 5000 | 历史、物理学科类均可 | 高中、中职毕业生 |
8 | 590401 | 现代文秘 | 3 | 20 | 5000 | 历史、物理学科类均可 | 高中、中职毕业生 |
9 | 570106K | 小学英语教育(师范类) | 3 | 20 | 3600 | 历史、物理学科类均可 | 高中、中职毕业生 |
10 | 570202 | 应用英语 | 3 | 20 | 5000 | 历史、物理学科类均可 | 高中、中职毕业生 |
11 | 570203 | 旅游英语 | 3 | 30 | 5000 | 历史、物理学科类均可 | 高中、中职毕业生 |
12 | 570105K | 小学数学教育(师范类) | 3 | 20 | 3000 | 历史、物理学科类均可 | 高中、中职毕业生 |
13 | 510102 | 物联网应用技术 | 3 | 20 | 5000 | 历史、物理学科类均可 | 高中、中职毕业生 |
14 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 20 | 5000 | 历史、物理学科类均可 | 高中、中职毕业生 |
15 | 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 25 | 5000 | 历史、物理学科类均可 | 高中、中职毕业生 |
16 | 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 25 | 5000 | 历史、物理学科类均可 | 高中、中职毕业生 |
17 | 460201 | 智能制造装备技术 | 3 | 25 | 5000 | 历史、物理学科类均可 | 高中、中职毕业生 |
18 | 570107K | 小学科学教育(师范类) | 3 | 48 | 3000 | 历史、物理学科类均可 | 高中、中职毕业生 |
19 | 420802 | 环境工程技术 | 3 | 30 | 5000 | 历史、物理学科类均可 | 高中、中职毕业生 |
20 | 570102K | 学前教育(师范类) | 3 | 100 | 4100 | 历史、物理学科类均可 | 高中、中职毕业生 |
21 | 570101K | 早期教育(师范类) | 3 | 15 | 4100 | 历史、物理学科类均可 | 高中、中职毕业生 |
22 | 570109K | 美术教育(师范类) | 3 | 30 | 4100 | 历史、物理学科类均可 | 高中、中职毕业生 |
23 | 550116 | 动漫设计 | 3 | 30 | 5000 | 历史、物理学科类均可 | 高中、中职毕业生 |
24 | 570103K | 小学教育(全科教育)(师范类) | 3 | 20 | 3000 | 历史、物理学科类均可 | 高中、中职毕业生 |
25 | 570113K | 艺术教育(师范类) | 3 | 30 | 4100 | 历史、物理学科类均可 | 高中、中职毕业生 |
26 | 570103K | 小学教育(综合理科教育)(师范类) | 3 | 20 | 3000 | 历史、物理学科类均可 | 高中、中职毕业生 |
27 | 570103K | 小学教育(综合文科教育)(师范类) | 3 | 20 | 3000 | 历史、物理学科类均可 | 高中、中职毕业生 |
2.中职对口升学考生拟招生专业及计划
序号 | 专业 代码 | 拟招生专业名称 | 学制 | 拟招生 计划数 | 学费 (元/年) | 科类 | 招生 对象 |
1 | 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 40 | 5000 | 中职升高职 | 中职生毕业生 |
2 | 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 30 | 5000 | 中职升高职 | 中职生毕业生 |
3 | 460201 | 智能制造装备技术 | 3 | 30 | 5000 | 中职升高职 | 中职生毕业生 |
4 | 570110K | 体育教育(师范类) | 3 | 20 | 3600 | 中职升高职 | 中职生毕业生 |
5 | 570102K | 学前教育(师范类) | 3 | 160 | 4100 | 中职升高职 | 中职生毕业生 |
6 | 570108K | 音乐教育(师范类) | 3 | 30 | 4100 | 中职升高职 | 中职生毕业生 |
7 | 570109K | 美术教育(师范类) | 3 | 30 | 4100 | 中职升高职 | 中职生毕业生 |
注:各专业招生计划以辽宁省教育厅下达公布的招生计划为准。
三、网上报名操作流程
(一)普通高考生
1.登录锦州师范高等专科学校学校官网
2.点击主页浮动图标——2022年单独考试招生(普通高考生报名端口)
3.进入报名主页面
3.1进入普通高考生报名系统页
4、注册及填报信息
(1)注册
1.1填写考生注册登录信息
注: 1.请使用本人真实有效身份证件进行注册,一个证件号码仅能注册一次,注册后身份证号、高考考生号、姓名不能修改,请核对信息后正确填写。
2.请考生妥善保管密码,密保问题可用于密码找回。
1.2填写考生基本信息
注:1.【科类】选项:普通高中生选物理学科类、历史学科类。报考专业志愿物理、历史学科类均可报考。
2.手机号填写常用的电话号,请避免出现停机、关机状态。
1.3填写考生录取通知书邮寄信息
注:收件人联系电话需填写常用的手机号,方便邮寄通知书。
1.4填写考生专业志愿信息
注:专业志愿信息设置6个专业志愿和服从分配调剂志愿,建议考生填满6个专业志愿和服从分配志愿,这样将会增加报考录取率。
1.5点“注册”完成报名填写(最后一步一定点击“注册”)
1.6再次进入报名主页面——输入 身份证号码——密码——验证码——点击登录
1.7查看报名信息并核对,打印报名登记表(自行保存),即完成报名。
1.8报名考试费缴费
考生报名考试费120元/生,报名考试费缴纳待学校进行考生报名资格审查后,考生再次登录报名系统网上缴费,具体缴费时间请考生随时关注官网通知,逾期未缴费者视其自动放弃报名和考试资格。
(二)中职对口升学考生(三校生)
1.登录锦州师范高等专科学校学校官网
2.点击主页浮动图标——2022年单独考试招生(中职对口升学考生(三校生)报名端口)
3.进入报名主页面
3.1进入中职升学考生(三校生)报名系统页
4、注册及填报信息
(1)注册
1.1填写考生注册登录信息
注: 1.请使用本人真实有效身份证件进行注册,一个证件号码仅能注册一次,注册后身份证号、高考考生号、姓名不能修改,请核对信息后正确填写。
2.请考生妥善保管密码,密保问题可用于密码找回。
1.2填写考生基本信息
注:手机号填写常用的电话号,请避免出现停机、关机状态。
1.3填写考生录取通知书邮寄信息
注:收件人联系电话需填写常用的手机号,方便邮寄通知书。
1.4填写考生专业志愿信息
注:志愿信息设置1个专业志愿,不设服从分配志愿。
1.5点“注册”完成报考填写(最后一步一定点击“注册”)
1.6再次进入报名主页面——输入 身份证号码——密码——验证码——点击登录
1.7查看报名信息并核对,打印报名登记表(自行保存),即完成报名。
1.8报名考试费缴费说明
考生报名考试费120元/生,报名考试费缴纳待学校进行考生报名资格审查后,考生再次登录报名系统网上缴费,具体缴费时间请考生随时关注官网通知,逾期未缴费者视其自动放弃报名和考试资格。
招生就业指导处
2022年4月12日